Vesihuoltolaitos käsittäen talousveden hankinnan ja jakelun sekä jäteveden johtamisen ja käsittelyn. Toiminta-alueena Ivalo, Inarin kirkonkylä, Saariselkä, Kakslauttanen ja Sevettijärvi.
| Perustettu: | v. 1986 |
| Omistaja | Inergia Oy 100 % |
| Liikevaihto: | 1,75 milj. euroa |
| Tasearvo: | 8,0 milj. euroa |
| Kuluttajien lukumäärä: | yli 2.000 kiinteistöä |
| Myyty vesi | 390.000 m3/ vuosi |
| Laitokset ja verkosto: | vedenottamoita 9 kpl |
| Ylävesisäiliöitä: | 3 kpl |
| Vesijohtoverkostoa: | 220 km |
| Jätevedenpuhdistamoita: | 3 kpl (Ivalo, Inari, Sevettijärvi) |
| Jätevedenpumppaamoja: | 70 kpl |
| Jätevesiviemäriverkostoa: | 221 km |
| Henkilökunta: | Yhteensä 9 henkeä: |
| Yhdyskuntatekniikan insinööri | |
| LVI-teknikko | |
| 7 vesihuoltoasentajaa | |
| Asiakaspalvelun ja taloushallinnon hoitaa Inergia Oy. |